當(dāng)前位置: 資訊> 福建省關(guān)于2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表2023年第1次優(yōu)化調(diào)整及新增補(bǔ)貼機(jī)具公示公開征求意見的通知
福建省關(guān)于2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表2023年第1次優(yōu)化調(diào)整及新增補(bǔ)貼機(jī)具公示公開征求意見的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021—2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號)、《福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈2021—2023年福建省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案〉的通知》(閩農(nóng)規(guī)〔2021〕3號)等相關(guān)規(guī)定要求,結(jié)合我省實(shí)際,擬優(yōu)化調(diào)整輪式拖拉機(jī)等機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表,擬新增農(nóng)用升降作業(yè)平臺等補(bǔ)貼機(jī)具,研究制定了《福建省2021-2023年中央財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次優(yōu)化調(diào)整機(jī)具)(對外征求意見稿)》、《福建省2021-2023年省級財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次優(yōu)化調(diào)整機(jī)具)(對外征求意見稿)》、《福建省2021-2023年中央財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次新增補(bǔ)貼機(jī)具)(對外征求意見稿)》、《福建省2021-2023年省級財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次新增補(bǔ)貼機(jī)具)(對外征求意見稿)》,現(xiàn)向社會公示公開征求意見。
公示公開征求意見時(shí)間為2023年6月29日至7月5日,征求意見期間,公眾可通過紙質(zhì)或傳真向福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)化處反映,所反映的意見要真實(shí)客觀、實(shí)事求是、理由充分。個(gè)人須注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式,單位須法人代表簽字并加蓋公章。
為規(guī)范有序地實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策,軌道運(yùn)輸機(jī):按照2023年1月11日印發(fā)《關(guān)于暫停受理軌道運(yùn)輸機(jī)購置補(bǔ)貼申請的通知》要求,2023年1月11日(含)前購置的軌道運(yùn)輸機(jī)執(zhí)行本次調(diào)整前補(bǔ)貼額一覽表,2023年1月11日之后購置的軌道運(yùn)輸機(jī)執(zhí)行本次調(diào)整后補(bǔ)貼額一覽表;本次調(diào)整涉及的其它機(jī)具:2023年6月28日(含)前購置的執(zhí)行本次調(diào)整前補(bǔ)貼額一覽表,2023年6月28日之后購置的執(zhí)行本次調(diào)整后補(bǔ)貼額一覽表。
聯(lián)系電話:0591-87501437,傳真:0591-87602170,聯(lián)系地址:福州市華林路123號福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳3層?! ?/p>
附件:
1.福建省2021-2023年中央財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次優(yōu)化調(diào)整機(jī)具)(對外征求意見稿)
2.福建省2021-2023年省級財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次優(yōu)化調(diào)整機(jī)具)(對外征求意見稿)
3.福建省2021-2023年中央財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次新增補(bǔ)貼機(jī)具)(對外征求意見稿)
4.福建省2021-2023年省級財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次新增補(bǔ)貼機(jī)具)(對外征求意見稿)
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)化處
2023年6月28日
福建省2021-2023年中央財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第1次優(yōu)化調(diào)整機(jī)具)(對外征求意見稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 省級財(cái)政累加補(bǔ)貼額(元) | 備注 | 主要調(diào)整內(nèi)容 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微型耕耘機(jī)(柴油機(jī)) | 柴油機(jī)(排放標(biāo)準(zhǔn)國四及以上)、功率≥4kW | 900 | 0 | 調(diào)整基本配置和參數(shù)。下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 筑埂高度大于25cm且適配動(dòng)力大于36.7kW的筑埂機(jī) | 筑埂高度≥25cm;適配動(dòng)力≥36.7kW。 | 2600 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
種植施肥機(jī)械 | 種子播前處理和育苗機(jī)械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500盤/h及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能; 生產(chǎn)率≥500盤/h | 5400 | 3600 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 3600 | 600 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
4-5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 13000 | 4300 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 21800 | 14500 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 20000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 功率3.5kW及以上培土機(jī)(柴油機(jī)) | 柴油機(jī)(排放標(biāo)準(zhǔn)國四及以上)、功率≥3.5kW | 1300 | 260 | 調(diào)整基本配置和參數(shù) | |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套機(jī)具≥2種;功率<4kW | 470 | 70 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
功率4kW及以上田園管理機(jī)(單軸,汽油機(jī)) | 結(jié)構(gòu)型式:單軸;配套機(jī)具≥2種;汽油機(jī)、功率≥4kW | 720 | 120 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
功率4kW及以上田園管理機(jī)(雙軸,汽油機(jī)) | 結(jié)構(gòu)型式:雙軸;配套機(jī)具≥2種;汽油機(jī)、功率≥4kW | 1070 | 210 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
功率4kW及以上田園管理機(jī)(單軸,柴油機(jī)) | 結(jié)構(gòu)型式:單軸;配套機(jī)具≥2種;柴油機(jī)(排放標(biāo)準(zhǔn)國四及以上)、功率≥4kW | 900 | 180 | 調(diào)整基本配置和參數(shù)。下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
功率4kW及以上田園管理機(jī)(雙軸,柴油機(jī)) | 結(jié)構(gòu)型式:雙軸;配套機(jī)具≥2種;柴油機(jī)(排放標(biāo)準(zhǔn)國四及以上)、功率≥4kW | 1300 | 260 | 調(diào)整基本配置和參數(shù) | ||||
功率4kW及以上田園管理機(jī)(多功能、汽油機(jī)) | 結(jié)構(gòu)型式:雙軸;汽油機(jī)、功率≥4kW;包含旋耕、開溝、培土等功能 | 1100 | 230 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
功率4kW及以上田園管理機(jī)(多功能、柴油機(jī)) | 結(jié)構(gòu)型式:雙軸;柴油機(jī)(排放標(biāo)準(zhǔn)國四及以上)、功率≥4kW;包含旋耕、開溝、培土等功能 | 1400 | 280 | 調(diào)整基本配置和參數(shù) | ||||
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 14100 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 雙人平行(弧形)式茶樹修剪機(jī)(功率≥1.04kW;輕修:漏剪率≤1%、撕裂率≤1.12%) | 雙人平行(弧形)式;功率≥1.04kW;輕修:漏剪率≤1%、撕裂率≤1.12%;作業(yè)幅寬≥1m;生產(chǎn)率≥670㎡/h | 580 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
雙人平行(弧形)式茶樹修剪機(jī)(功率≥1.32kW;輕修:漏剪率≤0.77%、撕裂率≤0.83%) | 雙人平行(弧形)式;功率≥1.32kW;輕修:漏剪率≤0.77%、撕裂率≤0.83%;作業(yè)幅寬≥1m;生產(chǎn)率≥670㎡/h | 580 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
電動(dòng)果樹修剪機(jī)(電池容量≥40V·A·h;剪切直徑≥25mm) | 鋰電池容量≥40V·A·H;剪切直徑≥25mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準(zhǔn)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險(xiǎn)公司合作承保第三者責(zé)任險(xiǎn)有關(guān)協(xié)議或合同等材料 | 340 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
電動(dòng)果樹修剪機(jī)(電池容量≥100V·A·h;剪切直徑≥25mm) | 鋰電池容量≥100V·A·H;剪切直徑≥25mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準(zhǔn)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險(xiǎn)公司合作承保第三者責(zé)任險(xiǎn)有關(guān)協(xié)議或合同等材料 | 400 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
電動(dòng)果樹修剪機(jī)(電池容量≥200V·A·h;剪切直徑≥40mm) | 鋰電池容量≥200V·A·H;剪切直徑≥40mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準(zhǔn)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險(xiǎn)公司合作承保第三者責(zé)任險(xiǎn)有關(guān)協(xié)議或合同等材料 | 450 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 枝條切碎機(jī) | 枝條切碎機(jī)(功率≥3.2kW;切削直徑≥50mm) | 功率≥3.2kW;切削直徑≥50mm。 | 970 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
灌溉設(shè)備 | 微灌設(shè)備 | 微噴灌設(shè)備 | 微噴灌設(shè)備 | 灌水器:微噴頭或微噴帶;管材干管最大許用工作壓力≥600kPa;管材支管最大許用工作壓力≥600kPa | 55元/百米(按支管實(shí)際測量長度計(jì)算) | 0 | 調(diào)整補(bǔ)貼額 | |
收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1600 | 560 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1600 | 560 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
設(shè)施種植機(jī)械 | 食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 菌料裝瓶(袋)機(jī) | 生產(chǎn)率2.3m³/h及以上食用菌料自動(dòng)裝袋機(jī) | 自動(dòng)套袋、裝袋、扎口;生產(chǎn)率≥2.3m³/h | 7100 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 容積0.5—1m³病死畜禽處理設(shè)備(攪龍式結(jié)構(gòu)刀具) | 攪龍式結(jié)構(gòu)刀具;0.5m³≤容積<1m³;配備尾氣處理裝置 | 9000 | 3000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
容積2m³及以上病死畜禽處理設(shè)備 | 多片非連續(xù)式結(jié)構(gòu)刀具;有切割粉碎功能;容積≥2m³;配備尾氣處理裝置 | 50000 | 17700 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 40m³/h>處理量≥15m³/h篩分式 | 不銹鋼材質(zhì),擠壓功能,40m³/h>處理量≥15m³/h。 | 7000 | 2800 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
3m³/h>處理量≥1.5m³/h圓盤間隙過濾、擠壓式固液分離機(jī) | 不銹鋼材質(zhì),圓盤間隙過濾、擠壓功能,3m³/h>處理量≥1.5m³/h。 | 21300 | 8200 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
處理量≥3m³/h圓盤間隙過濾、擠壓式固液分離機(jī) | 不銹鋼材質(zhì),圓盤間隙過濾、擠壓功能,處理量≥3m³/h。 | 21300 | 8500 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 翻拋深度≥1.3m有機(jī)廢棄物發(fā)酵翻(堆)機(jī)(配套動(dòng)力為電機(jī)) | 電機(jī)總功率≥10kw;翻拋深度≥1.3m;翻拋幅寬≥3.2m;生產(chǎn)率≥500m³/h;軌道;遙控功能;移位機(jī)和噴淋機(jī)選配。 | 37700 | 15100 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
6m≤橫向跨度<10m有機(jī)廢棄物發(fā)酵翻(堆)機(jī)(配套動(dòng)力為電機(jī)) | 電機(jī)總功率≥10kw;工作部件可縱橫向移動(dòng),6m≤橫向跨度<10m;翻拋深度≥1.3m;生產(chǎn)率≥200m³/h。 | 24100 | 9000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 容積≥100m³,日處理量≥14m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 發(fā)酵罐:容積≥100m³、內(nèi)筒體材質(zhì)304#不銹鋼(厚度≥2mm);日處理量≥14m³;含攪拌系統(tǒng)、送風(fēng)系統(tǒng)、輔助加熱器;提升裝置選配。 | 150000 | 76500 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
2-3m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;2m³≤容積<3m³;翻板采用304#不銹鋼(或采用熱鍍鋅板,液壓驅(qū)動(dòng)翻板);本體內(nèi)側(cè)板采用耐溫耐腐材料;料斗和攪拌機(jī)選配。 | 15000 | 6000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 增氧機(jī) | 電機(jī)功率1.5kW及以上普通型增氧機(jī) | 電機(jī)功率≥1.5kW | 310 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 45000 | 15000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
5t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 裝載量≥5t;平床式 | 9000 | 3000 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 糧食色選機(jī) | 60—150單元CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 60≤色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<150;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 15600 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
150—300單元CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 150≤色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 27000 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 37400 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積3—5m³生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī);3m³≤容積<5m³;整體脫水 | 2290 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
容積5—15m³生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī);5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 3760 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
熱泵果蔬烘干機(jī)(整體脫水,具備烘干功能) | 熱泵壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW;烘干室:聚氨脂庫板、庫板公稱厚度≥75mm(允許下偏差-1.5mm)、容積≥1m³;具備烘干功能;整體脫水 | 按熱泵壓縮機(jī)額定功率與烘干室容積補(bǔ)貼。熱泵壓縮機(jī)額定功率、烘干室容積以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |||||
熱泵壓縮機(jī)額定功率(P) | ||||||||
2kW≤P<4kW | 1100 | 0 | ||||||
4kW≤P<6kW | 1060 | 0 | ||||||
6kW≤P<10kW | 1010 | 0 | ||||||
10kW≤P<15kW | 950 | 0 | ||||||
15kW≤P<20kW | 850 | 0 | ||||||
P≥20kW | 730 | 0 | ||||||
烘干室實(shí)際容積(V) | ||||||||
V≥1m³ | 70 | 0 | ||||||
熱泵果蔬烘干機(jī)(整體脫水,具備烘干和制冷功能) | 熱泵壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW;烘干室:聚氨脂庫板、庫板公稱厚度≥100mm(允許下偏差-1.5mm)、容積≥1m³;具備烘干和制冷功能、制冷時(shí)庫內(nèi)最低溫度≤2℃;整體脫水 | 按熱泵壓縮機(jī)額定功率與烘干室容積補(bǔ)貼。熱泵壓縮機(jī)額定功率、烘干室容積以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |||||
熱泵壓縮機(jī)額定功率(P) | ||||||||
2kW≤P<4kW | 1460 | 0 | ||||||
4kW≤P<6kW | 1390 | 0 | ||||||
6kW≤P<10kW | 1320 | 0 | ||||||
10kW≤P<15kW | 1150 | 0 | ||||||
15kW≤P<20kW | 1060 | 0 | ||||||
P≥20kW | 920 | 0 | ||||||
烘干室實(shí)際容積(V) | ||||||||
V≥1m³ | 70 | 0 | ||||||
果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備(聚氨酯庫板) | 聚氨酯庫板,庫板公稱厚度≥100mm(允許下偏差-1.5mm);制冷壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW | 按制冷壓縮機(jī)額定功率與庫房實(shí)際容積補(bǔ)貼。制冷壓縮機(jī)額定功率以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn),庫房實(shí)際容積按照實(shí)地測量數(shù)據(jù)。 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||
壓縮機(jī)額定功率(P) | ||||||||
2kW≤P<4kW | 1360 | 0 | ||||||
4kW≤P<6kW | 1110 | 0 | ||||||
6kW≤P<10kW | 960 | 0 | ||||||
10kW≤P<15kW | 890 | 0 | ||||||
15kW≤P<20kW | 650 | 0 | ||||||
P≥20kW | 350 | 0 | ||||||
實(shí)際容積(V) | ||||||||
V<50m³ | 52 | 0 | ||||||
50m³≤V<200m³ | 44 | 0 | ||||||
V≥200m³ | 29 | 0 | ||||||
簡易保鮮儲藏設(shè)備(聚苯乙烯庫板) | 聚苯乙烯庫板,庫板公稱厚度≥100mm(允許下偏差-1.5mm);制冷壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW | 按制冷壓縮機(jī)額定功率與庫房實(shí)際容積補(bǔ)貼。制冷壓縮機(jī)額定功率以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn),庫房實(shí)際容積按照實(shí)地測量數(shù)據(jù)。 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |||||
壓縮機(jī)額定功率(P) | ||||||||
2kW≤P<4kW | 1360 | 0 | ||||||
4kW≤P<6kW | 1110 | 0 | ||||||
6kW≤P<10kW | 960 | 0 | ||||||
10kW≤P<15kW | 890 | 0 | ||||||
15kW≤P<20kW | 650 | 0 | ||||||
P≥20kW | 350 | 0 | ||||||
實(shí)際容積(V) | ||||||||
V<50m³ | 33 | 0 | ||||||
50m³≤V<200m³ | 22 | 0 | ||||||
V≥200m³ | 20 | 0 | ||||||
果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑80cm及以上殺青機(jī) | 滾筒直徑≥80cm,直段長度≥100cm;配生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī)或生物醇油燃燒機(jī) | 1980 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
不銹鋼綜合做青機(jī) | 滾筒容積≥2m³,滾筒材質(zhì):不銹鋼 | 1150 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
有效攤?cè)~面積25—40m²鏈板循環(huán)式茶葉萎凋機(jī) | 25m²≤有效攤?cè)~面積<40m²;風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)功率≥5.5kW;生物質(zhì)顆粒燃料或燃油供熱裝置 | 9200 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
有效攤?cè)~面積40m²及以上鏈板循環(huán)式茶葉萎凋機(jī) | 有效攤?cè)~面積≥40m²;風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)功率≥7.5kW;生物質(zhì)顆粒燃料或燃油供熱裝置 | 11000 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
空氣能茶葉萎凋機(jī) | 壓縮機(jī)額定功率≥2.2kW;聚苯乙烯庫板或聚氨酯庫板,庫板公稱厚度≥75mm(允許下偏差-1.5mm) | 按壓縮機(jī)額定功率與烘干室容積補(bǔ)貼。壓縮機(jī)額定功率、烘干室容積以補(bǔ)貼產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |||||
壓縮機(jī)額定功率(P) | ||||||||
2kW≤P<4kW | 790 | 0 | ||||||
4kW≤P<6kW | 760 | 0 | ||||||
6kW≤P<10kW | 740 | 0 | ||||||
10kW≤P<15kW | 660 | 0 | ||||||
P≥15kW | 580 | 0 | ||||||
實(shí)際容積(V) | ||||||||
V<50m³ | 18 | 0 | ||||||
50m³≤V<200m³ | 15 | 0 | ||||||
V≥200m³ | 10 | 0 | ||||||
果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉桶直徑50—60cm揉捻機(jī) | 50cm≤揉桶直徑<60cm | 1100 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
揉桶直徑60cm及以上揉捻機(jī) | 揉桶直徑≥60cm | 1800 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)128—256個(gè)茶葉色選機(jī) | 128≤執(zhí)行單元數(shù)<256個(gè) | 9900 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6750 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |
40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 7420 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 8170 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 9000 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 11800 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 14800 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級變速 | 15200 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥36 | 15200 | 0 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | |||
90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥36 | 18000 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 18000 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 20600 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 23900 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 26100 | 0 | 下調(diào)補(bǔ)貼額 | ||||
