基本參數(shù)
- 品牌:世達亮劍
- 型號:4YZ-2
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:65馬力
- 工作幅寬:128cm
- 工作行數(shù):2
- 行距:65cm
產(chǎn)品介紹
世達亮劍4YZ-2玉米收獲機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-2型自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 48 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5250×1890×2500 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
行距 | mm | 650 |
工作幅寬 | mm | 1280 |
**小離地間隙 | mm | 290 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗輥式 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 全膠輥 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 滾刀式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
主脫粒滾筒型式 | / | / |
主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | / |
風扇型式 | / | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 割臺下方 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1070 |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 無 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋型式(前、后) | / | 四驅(qū)機械驅(qū)動 |
制動器型式(前、后) | / | (前)盤式/(后)無 |
軸距 | mm | 1980 |
導向輪輪距 | mm | 1180 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1200 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.00-14 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-16 |
履帶節(jié)距 | mm | / |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌矩 | mm | / |
打(壓)捆機構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
農(nóng)機補貼
世達亮劍4YZ-2自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]16600[遼寧大連]16600[內(nèi)蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]15960[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價格
世達亮劍4YZ-2自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2022 | 吉林松原市 | 4YZ-2 | 57000 | 20400 |
2021 | 吉林松原市 | 4YZ-2 | 63400 | 20400 |
2021 | 吉林松原市 | 4YZ-2 | 62400 | 20400 |
2021 | 吉林白城市 | 4YZ-2 | 57000 | 20400 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
世達亮劍4YZ-2玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多