基本參數(shù)
- 品牌:巨明
- 型號:JM504
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 油箱容積:21升
- 軸距:1985毫米
產(chǎn)品介紹
巨明JM504輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | JM504 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1680×2280(安全架) |
整機軸距 | mm | 1985 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1100、1200、1300/960-1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 360(前橋放油口) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1730 |
整機標準配重(前/后) | kg | 56/108 |
整機**大配重(前/后) | kg | 56/108 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.1;3.2;5.1;7.0;10.1;15.4;24.5;33.7倒退:2.6;11.9 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥31.28 |
整機**大牽引力 | kN | ≥13.3 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JM504.46.012 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 中遠重工股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018FFH016 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4TE50 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 96×105 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0407 03 0001 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | FT300.11.011 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ142 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 125×450 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.0 |
前照燈型號 | / | FT400/554型 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇林華車輛部件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD320291 |
前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | TG03451030000 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽卡帕特車輛部件有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2017) 委送字 后視鏡類 05019 號 |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | SN6-0000-E |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽雅程科貿(mào)有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2009011104354202 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認證中心 |
燃油箱型號 | / | TB |
燃油箱容積 | L | 21 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 14 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒宇橡膠制品集團有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 蹄式制動器 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式、單作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | / |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | / |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪/螺旋圓錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個行星錐齒輪/閉式,四個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙嵌式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪與兩級錐齒輪 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120~150/120~150運輸:180~200/160~180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBJ30-14L |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡單液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.407/2.733 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥8.3 |
農(nóng)機補貼
山東巨明JM504輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8170[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]7400[貴州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[青海]10900[山東]7000[山東青島]7000[山西]8500[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵團]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
山東巨明JM504輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽宿州市 | JM504 | 38000 | 10300 |
2023 | 吉林白城市 | JM504 | 37000 | 6500 |
2023 | 山東泰安市 | JM504 | 35700 | 8840 |
2022 | 河北滄州市 | JM504 | 38500 | 10400 |
2023 | 安徽宿州市 | JM504 | 35000 | 10300 |
2023 | 安徽淮北市 | JM504 | 38600 | 8200 |
2023 | 安徽宿州市 | JM504 | 36000 | 10300 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
四川科樂豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M704-BA輪式拖拉機
價格2.5萬
2012年 | 1000小時 | 安徽2024-12-02東方紅MF500輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 690小時 | 江蘇2024-11-29五征TA504輪式拖拉機
價格2.3萬
2019年 | 1000小時 | 內(nèi)蒙古2024-11-23約翰迪爾3B-554拖拉機
價格面議
2018年 | 廣西2024-11-07濰坊力王LW704拖拉機
價格4.26萬
2023年 | 125小時 | 云南2024-10-29五征MD704拖拉機
價格3.2萬
2017年 | 1000小時 | 湖北2024-10-26東方紅SG350拖拉機
價格面議
2017年 | 900小時 | 河南2024-10-17雷沃歐豹M704-BA拖拉機
價格5.1萬
2023年 | 700小時 | 江西2024-10-09
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
巨明JM504輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多