當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 收獲機械 > 輪式谷物聯(lián)合收割機 > 雷沃谷神GK100(4LZ-10)(G4)型小麥收割機
基本參數(shù)
- 品牌:雷沃谷神
- 型號:GK100(4LZ-10)型
- 分類:小麥收割機
- 配套功率:219馬力
- 喂入量:10千克
產(chǎn)品介紹
雷沃谷神GK100(4LZ-10)型小麥收割機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4LZ-10型自走式谷物聯(lián)合收割機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走、輪式、全喂入 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發(fā)動機牌號型號 | / | WP7G240E472 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列式、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機氣缸數(shù)量 | 缸 | 6 |
配套發(fā)動機標定功率 | kW | 162 |
配套發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 9520×4970×4400 |
整機質(zhì)量 | kg | 12270 |
割臺工作幅寬 | mm | 4570 |
最小離地間隙 | mm | 390 |
割刀型式 | / | Ⅳ型 |
喂入量 | kg/s | 10 |
作業(yè)擋位 | / | Ⅰ檔、Ⅱ檔 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.05~7.02 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.6~1.2 |
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
割臺攪龍型式 | / | 螺旋推運式 |
履帶接地壓力 | kPa | / |
撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
撥禾輪直徑 | mm | ¢1100 |
撥禾輪板數(shù) | 個 | 6 |
脫粒機構(gòu)布置方式 | / | 縱向 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | 1 |
主脫粒滾筒型式 | / | 縱軸流 |
副脫粒滾筒型式 | / | / |
主脫粒滾筒外形尺寸(外徑×長度) | mm | ¢660×3015 |
副脫粒滾筒外形尺寸(外徑×長度) | mm | / |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
復(fù)脫方式 | / | 雜余回滾筒 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | ¢510 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
履帶節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬度 | / | / |
履帶軌距 | mm | / |
驅(qū)動方式 | / | 四驅(qū) |
制動器型式(前、后) | / | 前:盤式 后:無 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動型式(前、后) | / | 前:機械驅(qū)動 后:機械驅(qū)動 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 14.9-24 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 28L-26 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 2600 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 2820 |
軸距 | mm | 3720 |
駕駛室類型 | / | 普通式 |
莖稈切碎器型式 | / | 刀片旋轉(zhuǎn)式 |
卸糧方式 | / | 機械自動卸糧 |
打(壓)捆機構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | / | / |
農(nóng)機補貼
雷沃谷神GK100(4LZ-10)(G4)型小麥收割機2023年補貼額度
[安徽]37000[北京]40300[甘肅]40300[廣西]40300[河北]35800[河南]34600[黑龍江]40300[黑龍江農(nóng)墾]40300[湖北]35600[湖南]35600[吉林]35400[江蘇]32300[遼寧]40300[遼寧大連]35400[內(nèi)蒙古]35400[寧夏]40300[青海]40300[山東]38670[山東青島]38670[山西]40300[陜西]40300[四川]40300[天津]35800[西藏]55020[新疆]40300[新疆兵團]40300[云南]40300[重慶]40300
成交價格
雷沃谷神GK100(4LZ-10)(G4)型小麥收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 安徽亳州市 | 4LZ-10M6 | 222000 | 37000 |
2020 | 河北石家莊市 | 4LZ-10M6 | 219000 | 33000 |
2020 | 江蘇徐州市 | 4LZ-10M6 | 221000 | 34000 |
2020 | 山東淄博市 | 4LZ-10M6 | 215000 | 30400 |
2020 | 河南駐馬店市 | 4LZ-10M6 | 217700 | 29300 |
2020 | 山西臨汾市 | 4LZ-10M6 | 218000 | 43500 |
2020 | 陜西渭南市 | 4LZ-10M6 | 210000 | 35600 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手小麥收割機
雷沃谷神GK100小麥收割機
價格面議
2015年 | 黑龍江2024-09-21久保田1108谷物收割機
價格10萬
2022年 | 200小時 | 山東2024-12-01福田雷沃GM100小麥收割機
價格10萬
2022年 | 河南2024-11-27中聯(lián)重科TK100MAX縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2020年 | 寧夏2024-11-25中聯(lián)重科TK100MAX縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2024年 | 寧夏2024-11-23中聯(lián)重科TK100MAX縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2024年 | 山東2024-11-16雷沃GE80小麥收割機
價格面議
2019年 | 山東2024-11-14中聯(lián)重科TK100MAX縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2024年 | 山東2024-11-14
相似小麥收割機產(chǎn)品
雷沃谷神GK100(4LZ-10)型小麥收割機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 薛龍發(fā)布于2018-09-22 11:52此車毛病太多改裝后效果極好不懂者可打電話聯(lián)系13845644118 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多