基本參數(shù)
- 品牌:廢鐵
- 型號:4YZP-4
- 分類:玉米聯(lián)合收獲機
- 工作幅寬:260cm
- 工作行數(shù):4
- 油箱容積:185升
產(chǎn)品介紹
廢鐵4YZP-4自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機產(chǎn)品展示
廢鐵4YZP-4玉米聯(lián)合收獲機技術(shù)參數(shù)
2022年4行150馬力收割機配置清單 | |||
收割機型號 | 4YZP-4 | ||
整機尺寸 | 長 | mm | 6350 |
寬 | mm | 3090 | |
高 | mm | 2940 | |
質(zhì)量 | kg | 5120 | |
發(fā)動機 | 型號 | 全柴、云內(nèi)兩款發(fā)動機可選 | |
型式 | 直列四缸、水冷、渦輪增壓柴油機 | ||
發(fā)動機功率 | 馬力 | 160馬力 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
燃油牌號 | 根據(jù)當(dāng)?shù)貧鉁?/td> | ||
油箱容量 | L | 185 | |
預(yù)熱方式 | 單點預(yù)熱 | ||
進(jìn)氣過濾方式 | 空氣濾 | ||
起動方式 | 電起動 | ||
動力離合器總成 | 2片 | ||
行走部分 | 履帶型號 | 400X90X65高齒 | |
履帶節(jié)距 | mm | 90 | |
行走馬達(dá)(泵) | 90馬達(dá)90泵 | ||
變速箱 | YZ105液壓型 | 液壓變速箱 | |
變速方式 | 液壓泵+液壓馬達(dá)(泵馬分離,無行走帶) | ||
變速檔次 | 無極變速+YZ105液壓變速箱3檔 | ||
行駛速度 | 低速 km/h | 5 | |
中速 km/h | 7.5 | ||
高速 km/h | 18 | ||
轉(zhuǎn)向方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
割臺部分 | 割臺傳動方式 | 傳動軸加變速箱(雙側(cè)傳動) | |
幅寬 | mm | 2600 | |
割臺升降方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
摘穗方式 | 板式+拉莖刀 | ||
收割控制方式 | 手柄液壓方式 | ||
安全裝置 | 組 | 摩擦式過載離合器 | |
粉碎裝置 | 桿莖粉碎方式 | 旋切 | |
傳動方式 | 傳動軸加變速箱 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 900 | |
甩刀數(shù)量 | 組 | 4 | |
安全裝置 | 組 | 摩擦式過載離合器 | |
升運裝置 | 升運方式 | 刮板輸送帶 | |
排渣方式 | 直徑Φ500強力排渣風(fēng)機2臺 | ||
傳動方式 | 刮板式輸送帶+傳動箱+傳動軸 | ||
剝皮機部分 | 剝皮滾數(shù)量 | 16滾 | |
傳動方式 | 傳動軸加變速箱 | ||
落?;厥?/td> | 回收倉加余風(fēng)清渣,自動出料 | ||
外擴功能 | 加跑步機收青棒(粘玉米) | ||
糧倉部分 | 卸糧高度 | m | 2.55 |
卸糧方式 | 液壓側(cè)翻(320齒輪泵,卸糧速度快) | ||
糧倉容積 | m3 | 3.1 | |
其他裝置 | 報警裝置 | 倒車語音報警+倒車影像+糧倉監(jiān)控 | |
自動控制 | 電子油門巡航定速控制 | ||
安全裝置 | 組 | 割臺過載離合器 | |
空調(diào) | 單頻制冷 | ||
作業(yè)效率 | hm2/h(畝/小時) | 5-12畝(分地形、地貌、地塊) |
農(nóng)機補貼
廢鐵4YZP-4(G4)自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
廢鐵4YZP-4(G4)自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米聯(lián)合收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米聯(lián)合收獲機產(chǎn)品
廢鐵4YZP-4玉米聯(lián)合收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多