河北英虎4YZB-3B型自走式玉米收獲機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:英虎
- 型號(hào):4YZB-3B
- 分類(lèi):玉米收獲機(jī)
- 配套功率:140馬力
- 工作幅寬:185cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):3
產(chǎn)品介紹
英虎4YZB-3B玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZB-3B |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗型/剝皮型/粉碎還田型 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP4.1G140E301 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 103 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6700×2090×3300 |
工作行數(shù) | 行 | 3 |
工作幅寬 | mm | 1850 |
**大卸果穗高度 | mm | 1960 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
果穗升運(yùn)器**大通過(guò)高度 | mm | 3100 |
**小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 3~7 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 螺旋直筋組合式 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 長(zhǎng)度:880 外徑:86 |
輸送槽型式 | / | 刮板式 |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 長(zhǎng)度:840 外徑:73 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
輸送槽型式 | / | 刮板式 |
集糧箱容積 | L | 2500 |
集糧箱卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱(chēng) | / | 1JH-170型秸稈粉碎還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1700 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 前輪驅(qū)動(dòng) |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 液壓式 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓助力 |
制動(dòng)器型式 | / | 盤(pán)式(驅(qū)動(dòng)輪) |
制動(dòng)器助力方式 | / | 氣動(dòng)+液壓 |
軸距 | mm | 2880 |
輪距導(dǎo)向輪 | mm | 1240 |
輪距驅(qū)動(dòng)輪 | mm | 1350 |
輪胎規(guī)格導(dǎo)向輪 | / | 10-15 |
輪胎規(guī)格驅(qū)動(dòng)輪 | / | 11.2-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
河北英虎4YZB-3B型自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
河北英虎4YZB-3B型自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手玉米收獲機(jī)
哈克4YZB-4B自走式玉米收割機(jī)
價(jià)格7.5萬(wàn)
2021年 | 安徽2024-06-07巨明452收割機(jī)
價(jià)格13.5萬(wàn)
2023年 | 山西2024-06-03金大豐4YZPSJ-3型自走式玉米莖穗兼收收割機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-31迪馬猛狼4YZ-4B自走式玉米莖穗兼收收割機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-31金大豐4YZPSJ-5型玉米莖穗兼收收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-05-31東方紅4YZJ-4B玉米莖穗兼收收割機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-31金大豐4YZPSJ-3C自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-27東方紅4YZJ-4B莖穗兼收玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-27
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
英虎4YZB-3B玉米收獲機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多