當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 內(nèi)燃機(jī) > 常發(fā)金冠通用柴油機(jī)
常發(fā)金冠通用柴油機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:常發(fā)
- 型號(hào):通用
- 分類:柴油機(jī)
產(chǎn)品介紹
常發(fā)金冠通用柴油機(jī)產(chǎn)品介紹
高可靠性超長(zhǎng)使用壽命
1、國(guó)III專用柴濾,采用進(jìn)口濾芯、濾紙。
2、壓鑄鋁合金水箱,散熱效果好。
3、采用國(guó)際先進(jìn)的缸套內(nèi)腔珩磨網(wǎng)紋技術(shù),更有利于保護(hù)油膜的形成,顯著提高耐磨性。
4、領(lǐng)先的氣門副處理技術(shù),高效保障進(jìn)氣、排氣系統(tǒng)穩(wěn)定作業(yè)。
5、全塑空濾,自主研發(fā),高效低阻,濾清效率高達(dá)99.5%。
6、專用活塞環(huán),獨(dú)特設(shè)計(jì),優(yōu)越的耐磨性能。
7、采用高強(qiáng)度齒輪材料,軟氮化處理。
8、采用鋼質(zhì)鍛打氣門搖臂,保證進(jìn)氣通暢、穩(wěn)定。
9、關(guān)鍵運(yùn)動(dòng)部件優(yōu)化升級(jí),整機(jī)使用壽命大大提高。
10、采用定位銷結(jié)構(gòu)連桿,保證零部件的形位精度和重復(fù)定位精度。
11、強(qiáng)化設(shè)計(jì)的齒輪室蓋結(jié)構(gòu)。
12、采用曲軸前端噴油潤(rùn)滑。
低油耗,低排放,低振動(dòng)
1、P型噴油器采用進(jìn)口零部件,油耗低、提速快、馬力強(qiáng)勁。
2、國(guó)際先進(jìn)的燃燒系統(tǒng),綜合油耗直降15%。
3、柔性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)曲軸,可靠的潤(rùn)滑性能,完美控制動(dòng)態(tài)平衡。
4、高壓噴油泵核心部件進(jìn)口,專業(yè)設(shè)計(jì)、自主研發(fā),整體油耗降低15%以上。
5、長(zhǎng)螺旋進(jìn)氣道,流量系數(shù)高,進(jìn)氣更充足、燃燒更充分、動(dòng)力更澎湃。
無(wú)需專業(yè)維修設(shè)備,高效解決突發(fā)故障
常發(fā)通用柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | CF7Ⅲ(M) | CF8Ⅲ(M) | CF9Ⅲ(M) | CF10Ⅲ(M) | CF12Ⅲ(M) | CF13Ⅲ(M) |
型式 | / | 臥式、單缸、四沖程 | |||||
冷卻方式 | / | 水冷蒸發(fā)式 | |||||
燃燒室型式 | / | 直噴式 | |||||
缸徑 | mm | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |
行程 | mm | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
排量 | L | 0.353 | 0.402 | 0.511 | 0.57 | 0.598 | 0.638 |
標(biāo)定功率 | kW | 4.41 | 5.15 | 5.88 | 7 | 7.7 | 8.02 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | 2600 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 |
燃油消耗率 | g/kW·h | ≤264 | ≤260 | ≤257.3 | ≤260 | ≤260 | ≤260 |
水箱容量 | L | 6.5 | 7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
燃油箱容量 | L | 4 | 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
機(jī)油容量 | L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
潤(rùn)滑方式 | / | 壓力飛濺復(fù)合式 | |||||
啟動(dòng)方式 | / | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 585*343*465 | 625*341*460 | 700*390*570 730*390*570 | 700*390*570 730*390*570 | 700*390*570 730*390*570 | 700*390*570 730*390*570 |
凈質(zhì)量 | kg | ≤60(65) | ≤70(75) | ≤95(105) | ≤100(105) | ≤100(105) | ≤106(111) |
項(xiàng)目 | 單位 | CF15Ⅲ(M) | CF16Ⅲ(M) | CF18Ⅲ(M) | CF20Ⅲ(M) | CF22Ⅲ(M) | CF25Ⅲ(M) |
型式 | / | 臥式、單缸、四沖程 | |||||
冷卻方式 | / | 水冷蒸發(fā)式 | |||||
燃燒室型式 | / | 直噴式 | |||||
缸徑 | mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 |
行程 | mm | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
排量 | L | 0.709 | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.195 | 1.246 |
標(biāo)定功率 | kW | 9.15 | 11.03 | 12.13 | 13.24 | 14.71 | 16.4 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
燃油消耗率 | g/kW·h | ≤260 | ≤250 | ≤250 | ≤260 | ≤260 | ≤260 |
水箱容量 | L | 11.5 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
燃油箱容量 | L | 8.5 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
機(jī)油容量 | L | 2.5 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
潤(rùn)滑方式 | / | 壓力飛濺復(fù)合式 | |||||
啟動(dòng)方式 | / | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 730*380*570 760*380*570 | 854*490*669 925*530*669 | 854*490*669 925*530*669 | 858*450*669 970*463*669 | 858*450*669 970*463*669 | 858*450*669 970*463*699 |
凈質(zhì)量 | kg | ≤110(115) | ≤138(148) | ≤138(148) | ≤160(170) | ≤160(170) | ≤164(174) |
項(xiàng)目 | 單位 | CF28Ⅲ(M) | CF30Ⅲ(M) | CF33ⅢM | CF35ⅢM | CF36ⅢM | CF40ⅢM |
型式 | / | 臥式、單缸、四沖程 | |||||
冷卻方式 | / | 水冷蒸發(fā)式 | |||||
燃燒室型式 | / | 直噴式 | |||||
缸徑 | mm | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 |
行程 | mm | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 |
排量 | L | 1.473 | 1.59 | 1.726 | 1.718 | 1.86 | 2 |
標(biāo)定功率 | kW | 18.38 | 20.1 | 21.5 | 21.4 | 23.53 | 25 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
燃油消耗率 | g/kW·h | ≤260 | ≤260 | ≤260 | ≤255 | ≤260 | ≤260 |
水箱容量 | L | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
燃油箱容量 | L | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
機(jī)油容量 | L | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
潤(rùn)滑方式 | / | 壓力飛濺復(fù)合式 | |||||
啟動(dòng)方式 | / | 手搖(電啟動(dòng)) | 手搖(電啟動(dòng)) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 935*510*730 987*510*730 | 935*510*730 987*510*730 | 1052*544*808 | 987*510*730 | 1052*544*808 | 1052*544*808 |
凈質(zhì)量 | kg | ≤200(210) | ≤200(210) | ≤240 | ≤230 | ≤240 | ≤240 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
常發(fā)金冠通用柴油機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
成交價(jià)格
常發(fā)金冠通用柴油機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
運(yùn)城市保勝農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
宜賓智耕農(nóng)機(jī)有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
惠州大地農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手柴油機(jī)
雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2014年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-12-18雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 800小時(shí) | 安徽2024-12-18東方紅LX950輪式拖拉機(jī)
價(jià)格3.2萬(wàn)
2012年 | 河北2024-12-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機(jī)
價(jià)格31萬(wàn)
2023年 | 天津2024-12-17約翰迪爾5E-1004拖拉機(jī)
價(jià)格11.6萬(wàn)
2019年 | 700小時(shí) | 廣西2024-12-15東風(fēng)井關(guān)PZ60ADT乘坐式高速插秧機(jī)
價(jià)格3.6萬(wàn)
2021年 | 100小時(shí) | 安徽2024-12-14約翰迪爾6E-1204拖拉機(jī)
價(jià)格28萬(wàn)
2022年 | 山東2024-12-13雷沃RG50收割機(jī)
價(jià)格1.9萬(wàn)
2019年 | 900小時(shí) | 河南2024-12-12
相似柴油機(jī)產(chǎn)品
常發(fā)通用柴油機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2022-06-09 15:52怎么聯(lián)系 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-03-29 18:39金冠36馬力單缸柴油機(jī)用什么型號(hào)的起動(dòng)機(jī) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-03-20 21:33有沒有cF15匹的金冠單缸柴油機(jī)一有沒有cF15匹單缸柴油機(jī) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-03-20 21:32有沒有cF15匹的金冠單缸柴油機(jī) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 易發(fā)儒發(fā)布于2019-12-05 12:56有沒有28匹馬力或30匹馬力的,價(jià)格是多少? --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版