當(dāng)前位置: 資訊> 廣東省關(guān)于《廣東省農(nóng)墾總局2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批)》的公告
廣東省關(guān)于《廣東省農(nóng)墾總局2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批)》的公告
各有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見》和《廣東農(nóng)墾2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案》等有關(guān)要求,結(jié)合墾區(qū)實(shí)際,制定了《廣東省農(nóng)墾總局2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批)》(見附件),經(jīng)公示征求意見后,現(xiàn)予公告,自印發(fā)之日起執(zhí)行。在文件印發(fā)之日(含)前已購(gòu)置的機(jī)具執(zhí)行原補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),購(gòu)置時(shí)間以發(fā)票日期為準(zhǔn)。
其他品目機(jī)具補(bǔ)貼額將適時(shí)公布,未公告之前執(zhí)行原補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。其中,輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(含漁船用)均按新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。
附件:廣東省農(nóng)墾總局2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批)
廣東省農(nóng)墾總局
2024年12月3日
廣東省農(nóng)墾總局2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量≥6個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn) | 8500 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,3鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數(shù)量≥6個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn);結(jié)構(gòu)型式:調(diào)幅犁,最小調(diào)整犁體幅寬45cm及以上 | 9000 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1—1.5m旋耕機(jī) | 單軸;1m≤工作幅寬 <1.5m | 390 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5—2m旋耕機(jī) | 單軸;1.5m≤工作幅寬 <2m | 930 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2—2.5m旋耕機(jī) | 單軸;2m≤工作幅寬 <2.5m | 1800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 單軸;工作幅寬≥ 2.5m | 2300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1—1.5m旋耕機(jī) | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1.5—2m旋耕機(jī) | 雙軸;1.5m≤工作幅 寬<2m | 1600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2—2.5m旋耕機(jī) | 雙軸;2m≤工作幅寬 <2.5m | 3100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2—2m履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發(fā)動(dòng)機(jī)功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤ 發(fā)動(dòng)機(jī)功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 12900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式;鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式;鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式;鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式;偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式;偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式;偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度≥50cm | 1300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率2—4kW微型耕耘機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率<4.0kW | 590 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類:汽油;發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率≥4.0kW | 640 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)微型耕耘機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類:柴油;發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率≥4.0kW | 890 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1500 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬≤3.5m | 2500 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 2-3m驅(qū)動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬≤3m | 2300 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2-4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 適應(yīng)壟高35cm及以上自走式鋪膜機(jī) | 功率≥5.5kW;作業(yè)幅寬(或壟間距)≥120cm;適應(yīng)壟高≥35cm | 3600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 單行甘蔗聯(lián)合種植機(jī)(1大行,2小行) | 開行、切種、放種、消毒、施肥、覆土、淋水、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè),種植行數(shù):1大行(2小行),配套90-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),有效裝載量1.5噸以上,半懸掛式 | 18000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 雙行甘蔗聯(lián)合種植機(jī)(2大行) | 開行、切種、放種、消毒、施肥、覆土、淋水、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè),種植行數(shù):2大行,配套120馬力以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),有效裝載量2.5噸以上,半懸掛式 | 38000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2—3行單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)2、3行 | 790 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4—5行單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6—10行單粒(精密)播種機(jī) | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)≥11行 | 3700 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2—3行高性能單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個(gè);單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨(dú)立同步仿形;獨(dú)立無級(jí)或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu) | 5800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4—5行高性能單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個(gè);單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨(dú)立同步仿形;獨(dú)立無級(jí)或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu) | 10600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6—10行高性能單粒(精密)播種機(jī) | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個(gè);單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨(dú)立同步仿形;獨(dú)立無級(jí)或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu) | 18800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個(gè);單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨(dú)立同步仿形;獨(dú)立無級(jí)或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu) | 25900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 3800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 4700 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4500 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 11100 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 24900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 32100 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機(jī) | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 5—10m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 20000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 10—15m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 33000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機(jī) | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 45000 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機(jī) | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 55000 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 汽油機(jī)功率4.0kW及以上培土機(jī) | 動(dòng)力:汽油機(jī);標(biāo)定功率≥4.0kW | 720 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率2-4kW田園管理機(jī) | 2kW≤配套功率<4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 600 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4.0kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)、柴油機(jī)動(dòng)力 | 800 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 4m≤噴桿長(zhǎng)度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴桿長(zhǎng)度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1300 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 6800 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 11—18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 13300 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長(zhǎng)度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 15500 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長(zhǎng)度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 21000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑330mm及以上風(fēng)送噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥330mm;藥箱額定容量≥500L;水平射程或噴幅≥10m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 2200 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑480mm及以上風(fēng)送噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥480mm;藥箱額定容量≥1000L;水平射程或噴幅≥15.3m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 3600 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑800mm及以上風(fēng)送噴霧機(jī) | 風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥800mm;藥箱額定容量≥1200L;水平射程或噴幅≥19.6m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 4800 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 遙控電動(dòng)自走式風(fēng)送噴霧機(jī)(行走動(dòng)力和風(fēng)機(jī)動(dòng)力均由電動(dòng)機(jī)提供,不配置柴油或汽油機(jī)) | 行走電機(jī)功率≥0.6kW;藥箱容積≥120L;水平射程或噴幅≥10m;鋰電池電能容量≥2000VAh;遙控自走式 | 3600 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 純電動(dòng)自走式噴桿噴霧機(jī) | 純電動(dòng)、履帶自走式、行走電機(jī)總功率≧28Kw;蓄電池容量≧180Ah;蓄電池標(biāo)稱電壓≧72V;藥箱容積≧450L;整機(jī)噴桿長(zhǎng)度≧5m;衛(wèi)星控制(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào)) | 20000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào));具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào));具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào));具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào));具有電子圍欄 | 14400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào));具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào));具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 單人茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;單人操作;作業(yè)幅寬≥0.5m | 240 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 雙人茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 330 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動(dòng)手持式果樹修剪機(jī) | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動(dòng)手持式 | 180 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm電動(dòng)背負(fù)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm,電動(dòng)背負(fù)式 | 240 |
田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動(dòng)背負(fù)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動(dòng)背負(fù)式 | 350 |
灌溉機(jī)械 | 微灌設(shè)備 | 灌溉首部 | 流量80m³/h以上灌溉首部 | 流量≥80m³/h;灌溉水增壓設(shè)備;過濾設(shè)備;水質(zhì)軟化設(shè)備;灌溉施肥一體化設(shè)備;營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備 | 350 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(含自走半履帶式) | 1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(含自走半履帶式) | 3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 15400 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(含自走半履帶式) | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s:自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動(dòng)力≥161.8kW | 68000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8500 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s白走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10000 |
收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14500 |
