當前位置: 資訊> 北大荒農(nóng)墾集團關(guān)于《北大荒集團2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
北大荒農(nóng)墾集團關(guān)于《北大荒集團2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
各有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳《2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見》《北大荒農(nóng)墾集團有限公司2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案》有關(guān)要求,結(jié)合實際,經(jīng)專家論證,制定了《北大荒集團2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表》,現(xiàn)予分批公示(第一批見附件),第一批公示期為2024年11月07日至11月13日。
除特殊機具按集團有關(guān)通知執(zhí)行外,其他所有機具補貼政策以《北大荒集團2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表》為準,新政策從2024年11月7日開始執(zhí)行。如有異議,請于公示期內(nèi),以書面形式(單位需加蓋公章)反饋,并注明姓名、單位及聯(lián)系方式等,逾期不予受理。
聯(lián)系電話:0451-55195108,郵箱:nknjjzzf@163.com
附件:北大荒集團2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)
北大荒農(nóng)墾集團有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部
2024年11月07日
北大荒農(nóng)墾集團有限公司2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補
貼機具補貼額一覽表(第一批公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額 (元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤鏵體幅寬<45cm;鏵體數(shù)量:10—12個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式全翻轉(zhuǎn) | 4100 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體數(shù)量:10—12個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式全翻轉(zhuǎn) | 6200 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體數(shù)量≥14個;翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式:液壓式全翻轉(zhuǎn) | 7400 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1400 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 1700 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3—4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 9100 | |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 4m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 | |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2000 | |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3100 | |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 4400 | |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 5700 | |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 1800 | |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 2700 | |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 25cm及以上筑埂機 | 筑埂高度≥25cm | 1800 | |
16 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 3m及以上聯(lián)合整地機 | 配備深松桿齒、圓盤耙組、碎土輥等功能部件,或配備深松桿齒及兩組圓盤耙等功能部件;深松深度≥30cm;耙地深度≥10cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力。 | 4900 | |
17 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥500盤/小時;含鋪底土、灑水、播種、覆土功能 | 1100 | |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 7000 | 高性能單粒(精密)播種機 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;平行四連桿;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);配有播種作業(yè)監(jiān)測終端。 | 10600 | |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 13400 | |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能氣力式單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;平行四連桿;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);配有播種作業(yè)監(jiān)測終端。 | 18800 | |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 19000 | |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;平行四連桿;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);配有播種作業(yè)監(jiān)測終端。 | 25900 | |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;2行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 6600 | |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能氣力式免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;2行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;排種器型式:氣力式;圓盤式開溝器;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;平行四連桿;獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式);地輪升降調(diào)節(jié)方式:液壓調(diào)節(jié);配有播種作業(yè)監(jiān)測終端。 | 8400 | |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;4行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 11800 | |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能氣力式免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;4行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;排種器型式:氣力式;圓盤式開溝器;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;平行四連桿;獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式);地輪升降調(diào)節(jié)方式:液壓調(diào)節(jié);配有播種作業(yè)監(jiān)測終端。 | 15400 | |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 19100 | |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能氣力式免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;排種器型式:氣力式;圓盤式開溝器;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;平行四連桿;獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式);地輪升降調(diào)節(jié)方式:液壓調(diào)節(jié);配有播種作業(yè)監(jiān)測終端。 | 24500 | |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 25800 | |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能氣力式免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;排種器型式:氣力式;圓盤式開溝器;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;平行四連桿;獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式);地輪升降調(diào)節(jié)方式:液壓調(diào)節(jié);配有播種作業(yè)監(jiān)測終端。 | 35700 | |
32 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 3800 | |
33 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | |
34 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 20800 | |
35 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 6—7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 23800 | |
36 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 27000 | |
37 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(北斗信號控制) | 30000 | |
38 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱容積≥800L;型式:懸掛式 | 2700 | |
39 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 12000 | |
40 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15000 | |
41 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上前懸掛式割曬機 | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m; | 4900 | |
42 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 3m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥3m; | 23200 | |
43 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 40300 | |
44 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW | 68000 | |
45 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(北斗信號控制) | 71000 | |
46 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15300 | |
47 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4—6kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18800 | |
48 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4—6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24300 | |
49 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 35500 | |
50 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(北斗信號控制) | 38500 | |
51 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 34300 | |
52 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 68000 | |
53 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上輔助駕駛自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(北斗信號控制) | 71000 | |
54 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5—7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 23700 | |
55 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7—12kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走輪式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 | |
56 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 68000 | |
57 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(北斗信號控制) | 71000 | |
58 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 15300 | |
59 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 18800 | |
60 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4—6kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式,全喂入;4kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 24300 | |
61 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35500 | |
62 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(北斗信號控制) | 38500 | |
63 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 720 | |
64 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1300 | |
65 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1600 | |
66 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2100 | |
67 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 6—10行玉米收割割臺 | 6行—10行 | 8400 | |
68 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 12行及以上玉米收割割臺 | 12行及以上 | 16800 | |
69 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 2.5—5m大豆收獲撓性專用割臺 | 2.5m≤工作幅寬<5m;結(jié)構(gòu)型式:全喂入撓式;仿形機構(gòu)型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 6000 | |
70 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 5m及以上大豆收獲撓性專用割臺 | 工作幅寬≥5m;結(jié)構(gòu)型式:全喂入撓式;仿形機構(gòu)型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 10000 | |
71 | 田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 北斗信號控制;直線精度≤2.5cm | 3400 | |
72 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 2700 | |
73 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 16000 | |
74 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結(jié)器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結(jié)器數(shù)量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 20000 | |
75 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 7000 | |
76 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 14000 | |
77 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構(gòu):無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥130kW | 67900 | |
78 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構(gòu) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構(gòu):對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 74600 | |
79 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構(gòu):無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥190kW | 64000 | |
80 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構(gòu) | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機構(gòu):對輥式;配套發(fā)動機功率≥215kW | 71500 | |
81 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 5200 | |
82 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 6400 | |
83 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 10500 | |
84 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 40000 | |
85 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量100—300t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 100t/d≤處理量<300t/d;連續(xù)式 | 69000 | |
86 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量300t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥300t/d;連續(xù)式 | 98000 | |
87 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥40 | 8600 | |
88 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥40 | 10700 | |
89 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 11800 | |
90 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 16100 | |
91 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 23200 | |
92 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 24700 | |
