當前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)》的公示
內(nèi)蒙古關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)》的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見〉的通知》精神,結(jié)合我區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施情況,經(jīng)專家論證,形成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)》,現(xiàn)予以公示。
一、公示時間
2024年1月5日至2024年1月9日。
二、公示內(nèi)容
調(diào)整輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備、單粒(精密)播種機部分檔次、撒(拋)肥機部分檔次、飼料混合機、全混合日糧制備機部分檔次、植保無人駕駛航空器、撒料機、噴霧機部分檔次調(diào)整補貼額度。將種子清選機、撒(拋)肥機部分檔次、噴霧機部分檔次退出我區(qū)補貼范圍。
三、有關(guān)要求
為保持農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策連續(xù)性,保護購機者利益,此次涉及調(diào)整品目(檔次)享受補貼標準為:2024年1月5日(含)后購置的機具按照本次調(diào)整后補貼標準執(zhí)行,2024年1月4日(含)前已購置的機具按照本次公示前相關(guān)要求執(zhí)行。
公示期間,如對公示稿內(nèi)容有異議,可通過書面形式掃描反饋至指定電子郵箱,所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人須注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式:0471-4314907
電子郵箱:nmnjbt@126.com
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳
2024年1月5日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 通用類/非通用類 | 中央財政補貼額(元) | 自治區(qū)財政補貼額(元) | 備注 |
田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線度精度≤5cm(插秧機用) | 非通用類 | 3500 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,2行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 12400 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 24000 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 31600 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 11200 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 非通用類 | 13600 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 非通用類 | 720 | 230 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式單軸(螺帶或槳葉或梨刀式)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式:單軸螺帶或單軸槳葉或單軸梨刀 | 非通用類 | 1800 | 590 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式單軸(其他型式)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸其他型式 | 非通用類 | 1350 | 440 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式雙軸(螺帶或槳葉或梨刀式)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸螺帶或雙軸槳葉 | 非通用類 | 2700 | 890 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式雙軸(其他型式)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸其他型式 | 非通用類 | 2150 | 700 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 2-4m³飼料全混合日糧制備機 | 2m³≤攪拌室容積<4m³ | 非通用類 | 2700 | 890 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-7m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<7m³ | 非通用類 | 4300 | 1400 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 7-9m³飼料全混合日糧制備機 | 7m³≤攪拌室容積<9m³ | 非通用類 | 5800 | 1900 | 補貼額調(diào)整 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 非通用類 | 7300 | 2400 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 4400 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 6700 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 8900 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 6700 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 8900 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 撒料機 | 料倉容積3m³以下撒料機 | 料倉容積<3m³ | 非通用類 | 0 | 2400 | 補貼額調(diào)整 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 撒料機 | 料倉容積3m³及以上撒料機 | 7m³≥料倉容積≥3m³ | 非通用類 | 0 | 4000 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 通用類 | 1700 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 通用類 | 3300 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 9000 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 10000 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 12500 | 0 | 補貼額調(diào)整 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率1.5-3t/h種子清選機 | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3-10t/h種子清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率10t/h以上種子清選機 | 生產(chǎn)率≥10t/h | 非通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 0 | 0 | 退出補貼范圍 |
- 暫無評論
熱點信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于2021—2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(新增糧食烘干中心成套設(shè)施裝備品目)的公告
- 河北省關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品(第十批)投檔形式審核結(jié)果的公示
- 專業(yè)源自實踐,價值源自服務(wù)——格蘭高端精量氣吹播種機專場培訓會
- 單采季作業(yè)10111畝,缽施然三行打包采棉機再創(chuàng)紀錄!
- 手機版:內(nèi)蒙古關(guān)于《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍)》的公示