當前位置: 資訊> 黑龍江省關于2023年大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表的通告
黑龍江省關于2023年大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表的通告
各市(地)、縣(市、區(qū))農業(yè)農村局,有關農機生產銷售企業(yè),購機者:
根據(jù)《農業(yè)農村部農業(yè)機械化管理司關于加緊開展大豆收獲機和大豆收獲專用割臺購置補貼工作的通知》(農機政〔2023〕114號)要求,經測算論證、集體研究、公示,確定將大豆收獲機和大豆收獲專用割臺納入農機購置與應用補貼機具種類范圍,現(xiàn)將《黑龍江省大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表》予以公布,詳情信息見附件。
特此通告。
附件:黑龍江省2023年大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表
黑龍江省農業(yè)農村廳黑龍江省財政廳
2023年10月13日
黑龍江省2023年大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額度(元) |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7700 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 11700 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 12900 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4-5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;4kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5-6kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 33700 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6-7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;6kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35800 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 9200 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13800 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 20500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 24000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 29100 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 1.5m及以上大豆收獲專用割臺 | 工作幅寬≥1500mm;撥禾輪撥指材料:非金屬 | 1000 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 2.5-5m大豆收獲撓性專用割臺 | 2500mm≤工作幅寬<5000mm;結構型式:全喂入撓式,滑板數(shù)量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 6000 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 5m及以上大豆收獲撓性專用割臺 | 工作幅寬≥5000mm;結構型式:全喂入撓式,滑板數(shù)量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 10000 |
新聞來源地址: http://111.40.190.5:8088/
- 暫無評論
加載更多