當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江省關(guān)于2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告
黑龍江省關(guān)于2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》和《黑龍江省2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》要求,按照農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額測(cè)算相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我省實(shí)際,經(jīng)測(cè)算、論證和集體決議,形成了《黑龍江省2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表》(附件),現(xiàn)予通告。
附件:黑龍江省2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表
黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 黑龍江省財(cái)政廳
2022年10月26日
黑龍江省2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(公告稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額度(元) | 備注 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;氣吹式或電控螺旋推進(jìn)式;配備強(qiáng)制施肥裝置,插秧施肥同步控制裝置,施肥量調(diào)節(jié)裝置,防堵塞、漏施或報(bào)警裝置 | 3600 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個(gè)以上旋翼(含兩個(gè))組成,并通過多個(gè)旋翼在空氣中旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生升力和拉力實(shí)現(xiàn)飛行并進(jìn)行施藥作業(yè)的無人飛機(jī)。2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護(hù)、過放保護(hù)、短路保護(hù)和充放電使用次數(shù)顯示等功能。3.避障系統(tǒng)是指通過雷達(dá)或多目視覺等傳感器主動(dòng)檢測(cè)障礙物并能實(shí)時(shí)歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障。 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 8000 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 10000 | |
田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 精度≤2.5cm農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 直線度精度≤2.5cm;銜接行間距精度≤2.5cm;衛(wèi)星接收機(jī)類型及頻點(diǎn):BDS(北斗) | 5000 |
新聞來源地址: http://218.7.20.72:8095/
- 游客發(fā)布于2022-11-06 20:14農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼704補(bǔ)多少 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-11-05 21:38704補(bǔ)貼多少?? --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2022年第5批農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通告
- 山東省關(guān)于2022年第五批農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站關(guān)于公布2022年第三批國家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定承擔(dān)機(jī)構(gòu)能力確認(rèn)范圍的通知
- 中聯(lián)重科“大G”讓秋耕、秋種更輕松
- 手機(jī)版:黑龍江省關(guān)于2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告