當前位置: 資訊> 西藏自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)進行公示的通知
西藏自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)進行公示的通知
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見>的通知》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)和《西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳西藏自治區(qū)財政廳關于印發(fā)<西藏自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施方案>的通知》(藏農(nóng)廳發(fā)〔2021〕82號)相關要求,經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司安排專家按評審程序,測算形成了《西藏自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予以公示。
公示時間為2021年10月13日至10月15日,公示期3個工作日。公示期間,若對公示內(nèi)容有異議,請形成書面材料,通過電子郵件或傳真向區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)機械化管理處反映。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
附件:西藏自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)點擊下載附件
西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年10月13日
(聯(lián)系人:鐘成義;聯(lián)系電話:0891-6344638;郵箱:xznmtnjc 163.com)
西藏自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 類型 | 補貼額 |
1.耕整地機械 | 1.1耕地機械 | 1.1.1鏵式犁 | 1鏵及以上鏵式犁 | 鏵體個數(shù)≥1鏵 | 非通用類 | 210 |
單體幅寬35cm以下,2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù):2;具有翻轉(zhuǎn)機構 | 非通用類 | 780 | |||
單體幅寬35cm以下,4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù):4;具有翻轉(zhuǎn)機構 | 非通用類 | 1680 | |||
單體幅寬35cm以下,6鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)≥6;具有翻轉(zhuǎn)機構 | 非通用類 | 2900 | |||
單體幅寬35cm及以上,2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù):2;具有翻轉(zhuǎn)機構 | 非通用類 | 840 | |||
單體幅寬35cm及以上,4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù):4;具有翻轉(zhuǎn)機構 | 非通用類 | 4400 | |||
單體幅寬35cm及以上,6鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù)≥6;具有翻轉(zhuǎn)機構 | 非通用類 | 6000 | |||
1.1.2旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 通用類 | 430 | ||
單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 通用類 | 1200 | |||
單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 通用類 | 2300 | |||
單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 通用類 | 3000 | |||
雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 通用類 | 780 | |||
雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 通用類 | 1800 | |||
雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 通用類 | 3800 | |||
雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 通用類 | 4200 | |||
1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 通用類 | 11000 | |||
2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 通用類 | 21000 | |||
1.1.3深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 1470 | ||
4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 1980 | |||
6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 2500 | |||
2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 2080 | |||
4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 3500 | |||
6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 4400 | |||
1.1.4微耕機 | 柴油機功率4.0kW及以上微耕機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 非通用類 | 1040 | ||
汽油機功率2.5—4kW微耕機 | 動力:汽油機;205kw≤標定功率<4.0kW | 非通用類 | 780 | |||
汽油機功率4.0kW及以上微耕機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 非通用類 | 850 | |||
1.2整地機械 | 1.2.1圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 非通用類 | 820 | |
2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 非通用類 | 4050 | |||
3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 非通用類 | 4050 | |||
3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 非通用類 | 5900 | |||
4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 非通用類 | 6180 | |||
1.2.2聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 非通用類 | 1100 | ||
1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 非通用類 | 1700 | |||
2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 非通用類 | 4800 | |||
2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 非通用類 | 7800 | |||
2.種植施肥機械 | 2.1播種機械 | 2.1.1條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 非通用類 | 360 |
7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 非通用類 | 1000 | |||
12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 非通用類 | 2100 | |||
19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 非通用類 | 4500 | |||
25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 非通用類 | 7400 | |||
2.1.2穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 500 | ||
4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 1700 | |||
6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 通用類 | 2200 | |||
2.1.3根莖作物播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 非通用類 | 2500 | ||
2.1.4免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 通用類 | 1200 | ||
7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 通用類 | 3300 | |||
12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 通用類 | 5400 | |||
2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 1200 | |||
4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 2300 | |||
6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 通用類 | 3100 | |||
2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 1300 | |||
4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 2300 | |||
6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 通用類 | 3100 | |||
2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 通用類 | 8500 | |||
2.1.5鋪膜播種機 | 鋪膜播種機(平鋪膜) | 鋪膜、播種、施肥作業(yè)(平鋪膜);播種行數(shù)≥2行 | 非通用類 | 1600 | ||
2.1.6精量播種機 | 2—3行機械式精量播種機 | 結(jié)構型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 790 | ||
4—5行機械式精量播種機 | 結(jié)構型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 1600 | |||
6—10行機械式精量播種機 | 結(jié)構型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 通用類 | 3100 | |||
11行及以上機械式精量播種機 | 結(jié)構型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 通用類 | 3100 | |||
2—3行氣力式精量播種機 | 結(jié)構型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 1200 | |||
4—5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 2300 | |||
6—10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 通用類 | 4800 | |||
11行及以上氣力式精量播種機 | 結(jié)構型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 通用類 | 6400 | |||
3.田園管理機械 | 3.1中耕機械 | 3.1.1田園管理機 | 柴油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 非通用類 | 1040 |
汽油機功率2.5—4kW田園管理機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 非通用類 | 780 | |||
汽油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 非通用類 | 850 | |||
3.2植保機械 | 3.2.1動力噴霧機 | 小型背負式動力噴霧機 | 小型背負式 | 非通用類 | 190 | |
輪式或固定式動力噴霧機 | 輪式或固定式 | 非通用類 | 220 | |||
3.2.2噴桿噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 通用類 | 9200 | ||
11-18馬力以下自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 2860 | |||
18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 13170 | |||
11-18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 6000 | |||
18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 19700 | |||
3.2.3植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 通用類 | 6000 | ||
20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 通用類 | 9000 | |||
30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 通用類 | 12000 | |||
15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L; 單旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 通用類 | 9000 | |||
25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L; 單旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 通用類 | 12000 | |||
3.3修剪機械 | 3.3.1茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 非通用類 | 1000 | |
3.3.2果樹修剪機 | 鋰電容量4Ah以下電動果樹修剪機 | 鋰電池容量<4Ah;含背負裝置、充電器,鋰電池不得少于2組 | 非通用類 | 300 | ||
鋰電容量4Ah及以上電動果樹修剪機 | 鋰電池容量≥4Ah;含背負裝置、充電器,鋰電池不得少于2組 | 非通用類 | 600 | |||
4.收獲機械 | 4.1谷物收獲機械 | 4.1.1割曬機 | 自帶動力,便攜式割灌機 | 手持式、斜掛式 | 非通用類(自選類) | 340 |
不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 非通用類 | 800 | |||
作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 非通用類 | 1400 | |||
4.1.3自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 12490 | ||
3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 13750 | |||
4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 14380 | |||
5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 37800 | |||
6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 49140 | |||
7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 55020 | |||
4.1.4自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 9000 | ||
1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 9100 | |||
1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 14800 | |||
2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 20500 | |||
3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 37400 | |||
4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 40700 | |||
4.2花卉(茶葉)采收機械 | 4.2.1采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 非通用類 | 330 | |
雙人采茶機 | 雙人操作 | 非通用類 | 1000 | |||
4.3根莖作物收獲機械 | 4.3.1薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 非通用類 | 500 | |
0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 非通用類 | 1200 | |||
4.4飼料作物收獲機械 | 4.4.1割草機 | 1.8-3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 非通用類 | 2000 | |
3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 非通用類 | 3700 | |||
2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 非通用類 | 4800 | |||
0.8-1.3m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 0.8m≤割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 480 | |||
1.3-1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 2000 | |||
1.6-2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 5000 | |||
2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 6200 | |||
2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 11200 | |||
1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 6200 | |||
2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 15000 | |||
2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用類 | 29400 | |||
4.4.3打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102平方米及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102平方米;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥0.7米 | 通用類 | 6000 | ||
壓縮室截面積(寬×高)0.1344平方米及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344平方米;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 通用類 | 12800 | |||
壓縮室截面積(寬×高)0.154平方米及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154平方米;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.7米 | 通用類 | 18300 | |||
壓縮室截面積(寬×高)0.162平方米及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162平方米;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 24600 | |||
壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kw; | 通用類 | 6000 | |||
壓縮室直徑1m及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結(jié)構形式:圓盤式割臺。 | 通用類 | 60000 | |||
4.4.4青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥130kW | 通用類 | 127200 | ||
260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥260cm,籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 通用類 | 137200 | |||
180-220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥90kW | 通用類 | 55300 | |||
180-220cm自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm,籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥105kW | 通用類 | 61300 | |||
220-260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥115kW | 通用類 | 69200 | |||
220-260cm自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm,籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥115kW | 通用類 | 77000 | |||
260-290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 通用類 | 82680 | |||
260-290cm自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm,籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥150kW | 通用類 | 89600 | |||
290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥190kW | 通用類 | 110000 | |||
4.6莖稈收集處理機械 | 4.6.1秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 通用類 | 900 | |
1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 通用類 | 1800 | |||
2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 通用類 | 2100 | |||
2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 通用類 | 2700 | |||
5.收獲后處理機械 | 5.1脫粒機械 | 5.1.1稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 非通用類 | 840 |
9.畜牧機械 | 9.1飼料(草)加工機械設備 | 9.1.1鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 非通用類 | 620 |
3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 非通用類 | 960 | |||
6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 非通用類 | 1760 | |||
9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 非通用類 | 3650 | |||
9.1.2揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 非通用類 | 660 | ||
4—6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 非通用類 | 1200 | |||
6—10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 非通用類 | 1600 | |||
9.1.4飼料(草)粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 200mm≤轉(zhuǎn)子直徑<400mm | 非通用類 | 300 | ||
400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 非通用類 | 820 | |||
9.2飼養(yǎng)機械 | 9.2.3清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 非通用類 | 600 | |
9.2.6孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 非通用類 | 7000 | ||
50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 非通用類 | 14000 | |||
9.3畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 9.3.1擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 通用類 | 1800 | |
9.3.2剪羊毛機 | 小型剪毛機 | 電機,功率<200w,純剪毛設備或含磨刀設備 | 非通用類 | 240 | ||
中型及以上剪毛機成套設備 | 電機,功率≥200w,含磨刀裝備,定、動刀片成套 | 非通用類 | 360 | |||
9.3.3貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 通用類 | 9200 | ||
6000—12000L貯奶罐 | 6000L≤容量<12000L | 通用類 | 18000 | |||
12000-20000L及以上貯奶罐 | 12000L≤容量<20000L | 通用類 | 20000 | |||
20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L; | 通用類 | 23000 | |||
1000-3000L非全自動清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 通用類 | 3900 | |||
3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 通用類 | 12300 | |||
6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 通用類 | 21200 | |||
1000-3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:全自動清洗 | 通用類 | 4000 | |||
3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 通用類 | 12800 | |||
6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 通用類 | 24200 | |||
11.農(nóng)田基本建設機械 | 11.1平地機械 | 11.1.1平地機 | 幅寬3m以下激光平地機 | 2m<幅寬<3m;控制方式:激光 | 非通用類 | 11700 |
幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m;控制方式:激光 | 非通用類 | 14400 | |||
11.2挖掘機械 | 11.2.1挖坑機 | 挖坑機 | 挖坑機 | 非通用類 | 300 | |
12.設施農(nóng)業(yè)設備 | 12.1溫室大棚設備 | 12.1.1電動卷簾機 | 卷簾機 | 卷簾機 | 非通用類 | 240 |
13.動力機械 | 13.1拖拉機 | 13.1.1輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 1800 |
20—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 6100 | |||
30—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 8600 | |||
40—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 9700 | |||
50—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 10600 | |||
60—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 11700 | |||
70—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 14690 | |||
80—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 17680 | |||
90—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 23920 | |||
100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 31330 | |||
20馬力以下四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 2100 | |||
20—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 8060 | |||
30—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 11500 | |||
40—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 12800 | |||
50—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 14100 | |||
60—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 15600 | |||
70—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥38 | 通用類 | 19800 | |||
