經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):4.6萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
TNI404輪式拖拉機(jī)為農(nóng)業(yè)用四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),以直列、水冷、四沖程柴油機(jī)為動(dòng)力;柴油機(jī)與單片、干式、雙作用離合器直接聯(lián)接;采用(4+1)*2組成式變速箱,嚙合套換擋;中央傳動(dòng)為螺旋圓錐齒輪副;全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng);后置三點(diǎn)懸掛系統(tǒng);干式、蹄式制動(dòng)器;后置半獨(dú)立式動(dòng)力輸出軸,轉(zhuǎn)速為540/720(r/min),液壓懸掛系統(tǒng)型式為半分置式;調(diào)節(jié)方式為高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制。
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | TNI404 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3560×1550×2470 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1880 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000、1200/1000-1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1200 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 290(前驅(qū)動(dòng)橋底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1500 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 72/120 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 72/120 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | (4+1)/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:1.87、2.82、4.43、6.11、8.65、13.04、20.48、28.22倒檔:2.53、11.65 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 25.2 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 8.5 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TNK1004.46.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 折疊式安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2019BFH010 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE40 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0407000012 000003 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TY50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1410C |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×460 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.1 |
前照燈型號(hào) | / | WK-006 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2018)委送字 車(chē)燈類(lèi)05123號(hào) |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 8/5143978-2 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))潤(rùn)滑油有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ410071 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | EA0123-6800110 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城市海大工貿(mào)有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | AT-02/AT-03 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 泰興市宏大汽車(chē)配件制造廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2003091104000021 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TY180型 |
燃油箱容積 | L | 30 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 56 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 230 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 山東省茌平縣順通機(jī)械配件廠 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 干式、蹄式 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器分離式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地水田兼用型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 兩個(gè)行星直齒錐齒輪,閉式/四個(gè)行星錐齒輪,閉式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/牙嵌式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 錐齒輪式/外嚙合直齒輪、內(nèi)置式 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-24/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 80-120/80-120 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)和浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F310 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 單組或雙組液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 18±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.385/2.733 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 8.2 |
點(diǎn)擊此處可查看更多天津天拖TNI404拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論