經(jīng)銷商報(bào)價(jià):4.3萬【補(bǔ)貼額度:1.44萬】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):2.86萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號(hào) | 單位 | YF554 |
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3555*1605*2125 |
軸距 | mm | 2010 |
輪距(前/后) | mm | 1340/1315 |
**小離地間隙 | mm | 355 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1915 |
動(dòng)力輸出軸功率 | KW | ≥34.4 |
**大牽引力 | KN | 9.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 江動(dòng)JD4E628新柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 40.5 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2 |
輪胎型號(hào)(前/后) | / | 7.5-16/11.2-28 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
**大提升力 | KN | ≥9.09 |
點(diǎn)擊此處可查看更多山東亞豐YF554拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論