經(jīng)銷商報(bào)價(jià):5.05萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:22000 意見稿】
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號(hào)名稱 | 2ZG-6Q(汽油版) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 高速乘坐式(四輪驅(qū)動(dòng)) | ||
外形尺寸 | 全長(zhǎng)(mm) | 3500 | |
全寬(mm) | 2080 | ||
全高(mm) | 2300 | ||
整機(jī)重量(kg) | 750 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 20PS汽油機(jī) | |
結(jié)構(gòu)型式 | V型2缸風(fēng)冷4沖程 | ||
總排量氣量(cc) | 679 | ||
功率(kW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 14.5/3600 | ||
使用燃料 | 92#汽油 | ||
啟動(dòng)方式 | 啟動(dòng)電機(jī) | ||
行走部 | 轉(zhuǎn)向方式 | 液壓助力轉(zhuǎn)向式 | |
變速方式 | 液壓無(wú)級(jí)變速[HST]+機(jī)械變速2檔 | ||
插秧部 | 插秧行數(shù)(行) | 6 | |
插秧行距(cm) | 30 | ||
插秧株距(cm) | 11、13、15、18、21、25 | ||
插秧株數(shù)(株/3.3m2) | 100、90、80、60、50、45 | ||
插秧深度(cm) | 1~5[6級(jí)] | ||
1株苗盡 | 橫送量(mm/次) | 10.8 (26次)/14(20次)/15.5(18次)或15.5(18次)/17.5(16次)/20(14次) | |
縱向調(diào)節(jié) | 縱送量(mm) | 8~19 | |
秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀毯秧苗 | |
葉齡.苗高(葉、cm ) | 2.0~4.0、8~25 | ||
作業(yè)效率( h㎡/h)(畝/小時(shí)) | 0.3~0.5(4.5~7.5) |
點(diǎn)擊此處可查看更多星月神2ZG-6Q乘坐式高速插秧機(jī)產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言