經(jīng)銷商報(bào)價(jià):6.1萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:28160(參照2018)】
水田型
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
3WPZ-700H | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型式 | / | 自走式 |
規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ-700H |
工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 4250×11500×3150 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸 | mm | 5050×1800×3150 |
藥箱容量 | l | 700 |
噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.3~0.5 |
噴頭型式 | / | 扇形防滴噴頭 |
噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓升降 |
噴桿折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓折疊 |
噴桿長(zhǎng)度 | mm | 11500 |
配套動(dòng)力名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸水冷立式四沖程柴油機(jī) |
配套動(dòng)力標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 |
配套泵型式 | / | 齒輪泵 |
配套泵工作壓力 | MPa | 0.3-2 |
配套泵流量 | l/min | 60 |
離地間隙 | mm | 1200 |
軸距(自走式) | mm | 2300 |
前/后最大輪距 (自走式) | mm | 1500/1500 |
前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪外徑 | mm | 1200 |
前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪胎寬 | mm | 100 |
前/后輪胎規(guī)格(自走式)后輪外徑 | mm | 1200 |
前/后輪胎規(guī)格(自走式)后輪胎寬 | mm | 100 |
前/后輪胎規(guī)格(自走式)前/后輪胎型式 | / | 實(shí)心輪胎 |
制動(dòng)器型式(自走式) | / | 鼓式 |
離合器型式(自走式) | / | 摩擦式 |
驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
駕駛室(自走式) | / | 無(wú) |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃ZP7700H(3WPZ-700H)自走式噴桿噴霧機(jī)產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論