經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):29.8萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:7.43萬(wàn)】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):22.37萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
類(lèi)別 | 機(jī)型配置 | M1854-G致勝(大底盤(pán)) | |
基本配置 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 雷沃六缸 | |
駕駛平臺(tái)、車(chē)身 | 空調(diào)駕駛室 | ||
換擋 | 16+16梭式換檔 | ||
輪胎 | 16.9-28/18.4-42(單排) | ||
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||
輪距 | 前輪有級(jí)可調(diào)/后輪無(wú)級(jí)可調(diào) | ||
液壓輸出 | 三組 | ||
氣制動(dòng) | 不帶 | ||
提升器 | 強(qiáng)壓 | ||
前配重 | 帶 | ||
后配重 | 二層 | ||
選裝配置 | 輪胎 | 14.9-28/18.4-38(雙排) | |
16.9-28/18.4-42(雙排) | |||
18.4-26/20.8-38(單排) | |||
14.9-28/18.4-38(中花胎) |
類(lèi)別 | 機(jī)型配置 | M1854-G致勝(小底盤(pán)) | |
基本配置 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 雷沃六缸 | |
駕駛平臺(tái)、車(chē)身 | 空調(diào)駕駛室 | ||
換擋 | 16+16梭式換檔 | ||
輪胎 | 14.9-28/18.4-38(單排) | ||
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||
輪距 | 前輪有級(jí)可調(diào)/后輪無(wú)級(jí)可調(diào) | ||
液壓輸出 | 三組 | ||
氣制動(dòng) | 不帶 | ||
提升器 | 強(qiáng)壓 | ||
前配重 | 帶 | ||
后配重 | 二層 | ||
選裝配置 | 輪胎 | 14.9-28/18.4-38(雙排) | |
14.9-28/18.4-38(子午胎單排) | |||
18.4-26/20.8-38(單排) | |||
14.9-28/18.4-38(中花胎) |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃致勝M(fèi)1854-G拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論